根据《BV伟德国际1946推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(修订)》规定,本学院2024年推免生遴选工作小组对学院六个专业本科2024届具有推免资格员工,经员工自愿申请、综合测评分数核实后对以下员工进行公示,公示如下:
序号 | 学号 | 姓 名 | 身份证号 | 性别 | 专业名称 | 专业人数 | 体质健康平均成绩 | B | 成绩排名 | 奖励分C | A | 综合测评排名 | ||
课程加权平均成绩 | 综合分 | |||||||||||||
校团委 | 教务处 | 科学技术与人文社科处 | ||||||||||||
1 | 3120200501308 | 黄欣 | 51178120030918544X | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 82.9 | 84.36 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 88.86 | 1 |
2 | 3120200501116 | 闵红梅 | 513721200009202741 | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 78.92 | 83.26 | 5 | 4.0 | 1 | 0 | 88.26 | 2 |
3 | 3120200571084 | 赵灿 | 140931200301180043 | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 73.27 | 85.77 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 87.77 | 3 |
4 | 3120200501126 | 廖珍莲 | 510923200101214121 | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 73.79 | 83.98 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 87.48 | 4 |
5 | 3120200501215 | 陈芳 | 511725200203168026 | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 81.78 | 84.10 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 84.10 | 5 |
6 | 3120200501109 | 王冬琼 | 511325200111080527 | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 73.03 | 82.01 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 82.51 | 6 |
7 | 3120200501312 | 户亨 | 511922200010203704 | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 81.94 | 81.47 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 82.47 | 7 |
8 | 3120200501302 | 曾姗姗 | 50024320020918648X | 女 | 食品科学与工程 | 109 | 72.45 | 81.46 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 81.96 | 8 |
9 | 3120200571068 | 龚洪方 | 51132320021206526X | 女 | 食品质量与安全 | 61 | 70.26 | 85.58 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 89.58 | 1 |
10 | 3120200571001 | 周子烨 | 130981200210065623 | 女 | 食品质量与安全 | 61 | 75.49 | 82.75 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 85.25 | 2 |
11 | 3120200571088 | 朱怡 | 510681200202060923 | 女 | 食品质量与安全 | 61 | 76.27 | 82.31 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 83.31 | 3 |
12 | 3120200504102 | 师溦聃 | 142725200106131629 | 女 | 制药工程 | 95 | 79.59 | 85.77 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 86.27 | 1 |
13 | 3120200504119 | 黎小丽 | 510623200308146027 | 女 | 制药工程 | 95 | 82.5 | 82.97 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 84.97 | 2 |
14 | 3120200504213 | 石丽苓 | 51162120020201004X | 女 | 制药工程 | 95 | 71.53 | 80.51 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 82.51 | 3 |
15 | 3120200504329 | 张丽 | 511621200304038748 | 女 | 制药工程 | 95 | 76.1 | 82.3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 82.30 | 4 |
16 | 3120200504121 | 林莉珊 | 510824200209218029 | 女 | 制药工程 | 95 | 78.57 | 80.76 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 81.76 | 5 |
17 | 3120200571054 | 沈希 | 511323200402201920 | 女 | 酿酒工程 | 39 | 78.59 | 81.62 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 82.12 | 1 |
18 | 3120200503219 | 朱佳仪 | 510104200208030020 | 女 | 生物工程专业 | 57 | 89.26 | 82.52 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 87.52253521 | 1 |
19 | 3120200503213 | 余灿灿 | 51172520021114362X | 女 | 生物工程专业 | 57 | 71.37 | 85.90 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 86.8975089 | 2 |
20 | 3120200503206 | 黄勖宏 | 511524200110110610 | 男 | 生物工程专业 | 57 | 73.74 | 81.76 | 4 | 3.0 | 0 | 2 | 86.76 | 3 |
21 | 3120200503119 | 刘攀 | 510623200108061117 | 男 | 生物工程专业 | 57 | 82.3 | 81.88 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 82.87692308 | 4 |
22 | 3120200503125 | 邹洁 | 510683200210274828 | 女 | 生物工程专业 | 57 | 80.13 | 81.47 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 81.47024221 | 5 |
23 | 3120200502140 | 王虹钰 | 510723200204282564 | 女 | 环境工程 | 80 | 74.9 | 87.74 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 90.24 | 1 |
24 | 3120200502141 | 杨俊茜 | 510703200209160720 | 女 | 环境工程 | 80 | 81.2 | 84.6 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 87.60 | 2 |
25 | 3120200502243 | 罗莹滋 | 510603200203220504 | 女 | 环境工程 | 80 | 83.9 | 84.75 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 85.25 | 3 |
26 | 3120200502131 | 漆建富 | 51152220020708492X | 女 | 环境工程 | 80 | 83.9 | 85.04 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 85.04 | 4 |
全院老师,同学及对以上同学成绩如有情况需要反映,3个工作日内,电话、书面反应或面谈。
联系人及电话:张广峰(13518215880) 饶瑜(15198286844)
伟德bv1946官网2024推免遴选工作小组
2023年9月21日
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552