序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 |
1 | 蒋* | 环境工程 | 西南科技大学 |
2 | 曾* | 环境工程 | 四川农业大学 |
3 | 白* | 环境工程 | 齐鲁工业大学 |
4 | 周* | 环境工程 | 河海大学 |
5 | 辛* | 环境工程 | 武汉工程大学 |
6 | 王* | 环境工程 | 浙江科技学院 |
7 | 谢* | 环境工程 | 西安建筑科技大学 |
8 | 周* | 环境工程 | 大连交通大学 |
9 | 喻* | 环境工程 | 西南科技大学 |
10 | 刘* | 环境工程 | 大连海事大学 |
11 | 喻* | 环境工程 | 华南师范大学 |
12 | 郭* | 环境工程 | BV伟德国际1946 |
13 | 张* | 环境工程 | 江西理工大学 |
14 | 王* | 环境工程 | 东华大学 |
15 | 王* | 环境工程 | 西南民族大学 |
16 | 甘* | 环境工程 | 华东理工大学 |
17 | 张* | 环境工程 | 四川农业大学 |
18 | 刘* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 |
19 | 刘* | 酿酒工程 | 山西大学 |
20 | 杨* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 |
21 | 李* | 酿酒工程 | 重庆大学 |
22 | 林* | 酿酒工程 | 华南农业大学 |
23 | 林* | 酿酒工程 | 中国科学院成都生物研究所 |
24 | 罗* | 酿酒工程 | 四川轻化工大学 |
25 | 舒* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 |
26 | 陶* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
27 | 龙* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
28 | 潘* | 生物工程 | 北京交通大学 |
29 | 吴* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
30 | 林* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
31 | 邓* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
32 | 姚* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
33 | 钟* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
34 | 毛* | 生物工程 | 赣南医学院 |
35 | 舒* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
36 | 孔* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
37 | 黎* | 生物工程 | 华中农业大学 |
38 | 廖* | 生物工程 | 贵州师范大学 |
39 | 唐* | 生物工程 | 郑州轻工业大学 |
40 | 官* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
41 | 毋* | 生物工程 | 英国诺丁汉大学 |
42 | 刘* | 生物工程 | 兰州大学 |
43 | 陈* | 生物工程 | 厦门大学 |
44 | 贺* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
45 | 王* | 生物工程 | 湖北大学 |
46 | 罗* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
47 | 唐* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
48 | 李* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
49 | 陈* | 生物工程 | 武汉科技大学 |
50 | 龚* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
51 | 吴* | 食品科学与工程 | 集美大学 |
52 | 邱* | 食品科学与工程 | 北京工商大学 |
53 | 何* | 食品科学与工程 | 昆明理工大学 |
54 | 彭* | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
55 | 姚* | 食品科学与工程 | 集美大学 |
56 | 刘* | 食品科学与工程 | 中国农业大学 |
57 | 龙* | 食品科学与工程 | 集美大学 |
58 | 邓* | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
59 | 薛* | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
60 | 林* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
61 | 汪* | 食品科学与工程 | 安徽农业大学 |
62 | 万* | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
63 | 童* | 食品科学与工程 | 新疆农业大学 |
64 | 张* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
65 | 潘* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
66 | 王* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
67 | 杨* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
68 | 童* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
69 | 李* | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
70 | 王* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
71 | 蔡* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
72 | 邱* | 食品科学与工程 | 浙江工商大学 |
73 | 林* | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
74 | 肖* | 食品科学与工程 | 江南大学 |
75 | 罗* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
76 | 江* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
77 | 徐* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
78 | 杨* | 食品科学与工程 | 中国科学院昆明动物研究所 |
79 | 袁* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
80 | 赵* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
81 | 张* | 食品科学与工程 | 华南农业大学 |
82 | 赖* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
83 | 邓* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
84 | 刘* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
85 | 杨* | 食品科学与工程 | 广西大学 |
86 | 李* | 食品科学与工程 | 华中师范大学 |
87 | 程* | 食品科学与工程 | 合肥工业大学 |
88 | 蒋* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
89 | 朱* | 食品科学与工程 | 南昌大学 |
90 | 王* | 食品科学与工程 | 南京工业大学 |
91 | 李* | 食品科学与工程 | 湖北工业大学 |
92 | 孙* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
93 | 陈* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
94 | 何* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
95 | 姚* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
96 | 刘* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
97 | 冯* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
98 | 唐* | 食品质量与安全 | 西南大学 |
99 | 杨* | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
100 | 陈* | 食品质量与安全 | 华南农业大学 |
101 | 艾* | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
102 | 杨* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
103 | 李* | 食品质量与安全 | 西南大学 |
104 | 陈* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
105 | 杨* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
106 | 太* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
107 | 叶* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
108 | 赵* | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
109 | 张* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
110 | 肖* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
111 | 徐* | 食品质量与安全 | 华中农业大学 |
112 | 袁* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
113 | 黄* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
114 | 赵* | 食品质量与安全 | 渤海大学 |
115 | 杨* | 食品质量与安全 | 上海海洋大学 |
116 | 芶* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
117 | 姚* | 食品质量与安全 | 陕西师范大学 |
118 | 宋* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
119 | 刘* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
120 | 曾* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
121 | 苏* | 食品质量与安全 | 北京印刷学院 |
122 | 杨* | 食品质量与安全 | 昆明理工大学 |
123 | 何* | 食品质量与安全 | 北京工商大学 |
124 | 何* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
125 | 李* | 食品质量与安全 | 南京工业大学 |
126 | 胡* | 食品质量与安全 | 华南农业大学 |
127 | 杜* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
128 | 徐* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
129 | 侯* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
130 | 陈* | 食品质量与安全 | 遵义医科大学 |
131 | 未* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
132 | 张* | 食品质量与安全 | 上海理工大学 |
133 | 罗* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
134 | 方* | 食品质量与安全 | 河北科技大学 |
135 | 谢* | 食品质量与安全 | 西安工程大学 |
136 | 冯* | 制药工程 | 苏州科技大学 |
137 | 杜* | 制药工程 | 河北大学 |
138 | 伍* | 制药工程 | 西南交通大学 |
139 | 李* | 制药工程 | 西南医科大学 |
140 | 刘* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
141 | 陈* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
142 | 程* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
143 | 陈* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
144 | 文* | 制药工程 | 西南交通大学 |
145 | 兰* | 制药工程 | 云南大学 |
146 | 肖* | 制药工程 | 上海应用技术大学 |
147 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
148 | 郑* | 制药工程 | 广东药科大学 |
149 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
150 | 姜* | 制药工程 | 苏州大学 |
151 | 彭* | 制药工程 | 云南大学 |
152 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
153 | 王* | 制药工程 | 上海应用技术大学 |
154 | 刘* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
155 | 熊* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
156 | 严* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
157 | 陆* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
158 | 饶* | 制药工程 | 青岛大学 |
159 | 李* | 制药工程 | 福州大学 |
160 | 熊* | 制药工程 | 成都大学 |
161 | 邓* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
162 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
163 | 鲁* | 制药工程 | 成都大学 |
164 | 潘* | 制药工程 | 重庆大学 |
165 | 朱* | 制药工程 | 重庆医科大学 |
166 | 杨* | 制药工程 | 四川大学 |
167 | 黄* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
168 | 陈* | 制药工程 | 重庆大学 |
169 | 杨* | 制药工程 | 成都大学 |
170 | 杨* | 制药工程 | 成都医学院 |
171 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
172 | 雷* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
173 | 廖* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
174 | 徐* | 制药工程 | 西南大学 |
175 | 毛* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
176 | 任* | 制药工程 | 西南交通大学 |
177 | 黄* | 制药工程 | 西南交通大学 |
178 | 魏* | 制药工程 | 四川大学 |
179 | 严* | 制药工程 | 华东理工大学 |
180 | 李* | 制药工程 | 西南交通大学 |
181 | 李* | 制药工程 | 重庆大学 |
182 | 王* | 制药工程 | 西南大学 |
183 | 张* | 制药工程 | 沈阳药科大学 |
184 | 吕* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
185 | 陈* | 制药工程 | 成都中医药大学 |
186 | 范* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
187 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
188 | 陈* | 制药工程 | 成都医学院 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552