根据BV伟德国际1946党校[2017]1号《关于举办党校第三十八期入党积极分子培训班通知》文件要求,各团支部经过团员推优程序,共推荐112名入党积极分子进入本期党校学习,现公示如下,公示期:2017年3月8日-2017年3月10日。如有异议,可以在3月10日下班前致电028-87728018,李老师。
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 籍贯 | 校区 | 年级 | 专业 | 文化程度 | 班 | 职务 | 递交入党申请书时间 | 组别 |
1 | 伟德bv1946官网 | 212016085235006 | 刘芳 | 女 | 19920207 | 汉族 | 四川 | 本部 | 硕2016级 | 制药工程 | 研究生 | | | 20160926 | 1 |
2 | 伟德bv1946官网 | 212016085231017 | 王丹 | 女 | 19940311 | 汉族 | 四川 | 本部 | 研2016级 | 食品工程 | 研究生 | | | 20160930 | 1 |
3 | 伟德bv1946官网 | 212016085231014 | 罗静 | 女 | 19930917 | 汉族 | 四川 | 本部 | 研2016级 | 食品工程 | 研究生 | | | 20160930 | 1 |
4 | 伟德bv1946官网 | 212016085231001 | 张习超 | 男 | 19920906 | 汉族 | 四川 | 本部 | 研2016级 | 食品工程 | 研究生 | | | 20161008 | 1 |
5 | 伟德bv1946官网 | 212016085231009 | 向慧平 | 男 | 19930117 | 汉族 | 四川 | 本部 | 研2016级 | 食品工程 | 研究生 | | | 20161008 | 1 |
6 | 伟德bv1946官网 | 3120140504207 | 王娅 | 女 | 19960213 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 制药工程 | 本科 | 2 | | 20151008 | 1 |
7 | 伟德bv1946官网 | 3120140504226 | 刘长炆 | 男 | 19960515 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 制药工程 | 本科 | 2 | | 20151008 | 1 |
8 | 伟德bv1946官网 | 3120140504120 | 龚娣 | 女 | 19950109 | 汉族 | 湖南 | 本部 | 本2014级 | 制药工程 | 本科 | 1 | | 20151008 | 1 |
9 | 伟德bv1946官网 | 3120140504326 | 陈诗雨 | 女 | 19961027 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20151008 | 1 |
10 | 伟德bv1946官网 | 3120140503233 | 徐家昊 | 男 | 19941013 | 汉族 | 浙江 | 本部 | 本2014级 | 生物工程 | 本科 | 2 | | 20141008 | 1 |
11 | 伟德bv1946官网 | 3120140505126 | 李嘉 | 女 | 19960419 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | | 20141105 | 1 |
12 | 伟德bv1946官网 | 3120140505221 | 吴登平 | 男 | 19960115 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | | 20140303 | 1 |
13 | 伟德bv1946官网 | 3120140505312 | 魏曦阳 | 女 | 19961222 | 藏族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 食品质量与安全 | 本科 | 3 | 团支书 | 20141102 | 1 |
14 | 伟德bv1946官网 | 3120140501108 | 包善思 | 女 | 19961120 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | | 20141110 | 1 |
15 | 伟德bv1946官网 | 3120140501216 | 姚茗淞 | 男 | 19950914 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20140920 | 1 |
16 | 伟德bv1946官网 | 3120140501217 | 訾雪丽 | 女 | 19950723 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2014级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20140920 | 2 |
17 | 伟德bv1946官网 | 3120150503131 | 陈旭 | 女 | 19971024 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 1 | | 20161002 | 2 |
18 | 伟德bv1946官网 | 3120150503110 | 李付强 | 男 | 19941205 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 1 | | 20160801 | 2 |
19 | 伟德bv1946官网 | 3120150503105 | 李敏莉 | 女 | 19970805 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 1 | 委员长 | 20161002 | 2 |
20 | 伟德bv1946官网 | 3120150503136 | 温丰蔚 | 男 | 19970607 | 汉族 | 山东 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 1 | | 20160801 | 2 |
21 | 伟德bv1946官网 | 3120150503222 | 李珊 | 女 | 19981202 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 2 | | 20161001 | 2 |
22 | 伟德bv1946官网 | 3120150503203 | 汪杰 | 男 | 19960819 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 2 | | 20160801 | 2 |
23 | 伟德bv1946官网 | 3120150503217 | 陈佳 | 男 | 19961006 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 生物工程 | 本科 | 2 | | 20160801 | 2 |
24 | 伟德bv1946官网 | 3120150504224 | 马磊 | 女 | 19970319 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 2 | | 20160801 | 2 |
25 | 伟德bv1946官网 | 3120150504221 | 李静 | 女 | 19960620 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 2 | | 20160801 | 2 |
26 | 伟德bv1946官网 | 3120150504223 | 冯宇明 | 女 | 19960705 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 2 | | 20160801 | 2 |
27 | 伟德bv1946官网 | 3120150504115 | 何蒙 | 男 | 19970908 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 1 | 团支书 | 20151011 | 2 |
28 | 伟德bv1946官网 | 3120150504101 | 杨帆 | 女 | 19960720 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 1 | 委员长 | 20160901 | 2 |
29 | 伟德bv1946官网 | 3120150504125 | 代娇娇 | 女 | 19970824 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 1 | | 20160902 | 2 |
30 | 伟德bv1946官网 | 3120150502133 | 李雪 | 女 | 19980727 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 1 | | 20160814 | 2 |
31 | 伟德bv1946官网 | 3120150502132 | 龚星明 | 男 | 19970129 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 1 | | 20160814 | 3 |
32 | 伟德bv1946官网 | 3120150502113 | 唐亚鑫 | 女 | 19970714 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 1 | | 20160814 | 3 |
33 | 伟德bv1946官网 | 3120150502125 | 王杭 | 男 | 19950217 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 1 | | 20160814 | 3 |
34 | 伟德bv1946官网 | 3120150502225 | 谢玉梅 | 女 | 19960715 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 2 | | 20161001 | 3 |
35 | 伟德bv1946官网 | 3120150502238 | 邓勇军 | 男 | 19940927 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 2 | | 20161001 | 3 |
36 | 伟德bv1946官网 | 3120150502201 | 缪文静 | 女 | 19950628 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 环境工程 | 本科 | 2 | | 20161001 | 3 |
37 | 伟德bv1946官网 | 3120150504328 | 杜锴 | 男 | 19960701 | 汉族 | 河北 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 3 | 班长 | 20151001 | 3 |
38 | 伟德bv1946官网 | 3120150504304 | 邹良芳 | 女 | 19961225 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20151001 | 3 |
39 | 伟德bv1946官网 | 3120150504315 | 赵正刚 | 男 | 19961107 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20151001 | 3 |
40 | 伟德bv1946官网 | 3120150505138 | 黄天琪 | 男 | 19960408 | 汉族 | 湖南 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | 团支书 | 20160408 | 3 |
41 | 伟德bv1946官网 | 3120150505114 | 刘维维 | 女 | 19960703 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | 组织委员 | 20160513 | 3 |
42 | 伟德bv1946官网 | 3120150505125 | 李方银 | 男 | 19950809 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | | 20160409 | 3 |
43 | 伟德bv1946官网 | 3120150505141 | 拉马么呷各 | 女 | 19930608 | 彝族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | | 20160406 | 3 |
44 | 伟德bv1946官网 | 3120150505211 | 黎宇柠 | 男 | 19970716 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | 组织委员 | 20160827 | 3 |
45 | 伟德bv1946官网 | 3120150505233 | 喻建莲 | 女 | 19980215 | 彝族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | | 20160825 | 3 |
46 | 伟德bv1946官网 | 3120150505201 | 张晓婷 | 女 | 19960610 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | 文娱委员 | 20160825 | 4 |
47 | 伟德bv1946官网 | 3120150505210 | 谢晓凤 | 女 | 19951026 | 汉族 | 重庆 | 本部 | 本2015级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | | 20160825 | 4 |
48 | 伟德bv1946官网 | 3120150501130 | 王雪缘 | 女 | 19970103 | 汉族 | 天津 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | | 20160608 | 4 |
49 | 伟德bv1946官网 | 3120150501122 | 周亨乐 | 男 | 19970913 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | | 20160608 | 4 |
50 | 伟德bv1946官网 | 3120150501114 | 秦婷婷 | 女 | 19961013 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | | 20160608 | 4 |
51 | 伟德bv1946官网 | 3120150501212 | 周文婷 | 女 | 19970613 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20160608 | 4 |
52 | 伟德bv1946官网 | 3120150501214 | 张琦梦 | 女 | 19970806 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | 学习委员 | 20160608 | 4 |
53 | 伟德bv1946官网 | 3120150501213 | 陈婵 | 女 | 19950606 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20160608 | 4 |
54 | 伟德bv1946官网 | 3120150501330 | 吴人俊 | 男 | 19970719 | 汉族 | 浙江 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | 生活委员 | 20160903 | 4 |
55 | 伟德bv1946官网 | 3120150501334 | 贺巾洲 | 女 | 19970608 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | 权益部部长 | 20160903 | 4 |
56 | 伟德bv1946官网 | 3120150501312 | 陈莉萍 | 女 | 19971130 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2015级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | 宣传委员 | 20160903 | 4 |
57 | 伟德bv1946官网 | 3120160503103 | 潘廉栋 | 男 | 19961221 | 汉族 | 广东 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 1 | | 20160910 | 4 |
58 | 伟德bv1946官网 | 3120160503111 | 商玉琼 | 女 | 19980821 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 1 | | 20160915 | 4 |
59 | 伟德bv1946官网 | 3120160503128 | 潘钰妃 | 女 | 19970715 | 汉族 | 湖南 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 1 | | 20160911 | 4 |
60 | 伟德bv1946官网 | 3120160503212 | 邓西 | 男 | 19971006 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 2 | | 20160920 | 4 |
61 | 伟德bv1946官网 | 3120160503219 | 张柒 | 女 | 19981227 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 2 | | 20160917 | 5 |
62 | 伟德bv1946官网 | 3120160503221 | 廖游游 | 女 | 19981208 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 2 | | 20160917 | 5 |
63 | 伟德bv1946官网 | 3120160503227 | 吴浩 | 男 | 19980520 | 汉族 | 湖南 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 2 | | 20160910 | 5 |
64 | 伟德bv1946官网 | 3120160503228 | 刘福丽 | 女 | 19980222 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 生物工程 | 高中 | 2 | | 20160924 | 5 |
65 | 伟德bv1946官网 | 3120160505204 | 梁辉 | 女 | 19980921 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | 学习委员 | 20160906 | 5 |
66 | 伟德bv1946官网 | 3120160505110 | 王鹏丞 | 男 | 19980522 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | 班长 | 20160906 | 5 |
67 | 伟德bv1946官网 | 3120160505115 | 周雪瑞 | 女 | 19970802 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | 团支书 | 20160906 | 5 |
68 | 伟德bv1946官网 | 3120160505111 | 施付艳 | 女 | 19960124 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | 学习委员 | 20160906 | 5 |
69 | 伟德bv1946官网 | 3120160505221 | 李爱君 | 女 | 19970818 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | | 20160906 | 5 |
70 | 伟德bv1946官网 | 3120160505137 | 何松玲 | 女 | 19960218 | 壮族 | 广西 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | 宣传委员 | 20160906 | 5 |
71 | 伟德bv1946官网 | 3120160505208 | 王远会 | 女 | 19970205 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | | 20160906 | 5 |
72 | 伟德bv1946官网 | 3120160505219 | 杨泽鹏 | 男 | 19960928 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 2 | | 20160906 | 5 |
73 | 伟德bv1946官网 | 3120160505103 | 王昌莲 | 女 | 19960728 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品质量与安全 | 本科 | 1 | | 20160906 | 5 |
74 | 伟德bv1946官网 | 3120160502202 | 徐佳玲 | 女 | 19980414 | 汉族 | 江苏 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 2 | 组织委员 | 20161011 | 5 |
75 | 伟德bv1946官网 | 3120160502210 | 陈强 | 男 | 19951006 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 2 | 班长 | 20161008 | 5 |
76 | 伟德bv1946官网 | 3120160502237 | 吴凤霞 | 女 | 19970417 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 2 | 学习委员 | 20160906 | 6 |
77 | 伟德bv1946官网 | 3120160502132 | 黄芋凡 | 女 | 19971128 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 1 | 团支书 | 20161008 | 6 |
78 | 伟德bv1946官网 | 3120160502227 | 王亚萌 | 女 | 19980513 | 汉族 | 河北 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 2 | 心理委员 | 20161009 | 6 |
79 | 伟德bv1946官网 | 3120160502220 | 邵茹荣 | 女 | 19970428 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 2 | 文体委员 | 20161008 | 6 |
80 | 伟德bv1946官网 | 3120160502224 | 奚文燕 | 女 | 19980706 | 汉族 | 浙江 | 本部 | 本2016级 | 环境工程 | 本科 | 2 | | 20161008 | 6 |
81 | 伟德bv1946官网 | 3120160506216 | 罗宗源 | 男 | 19980414 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 酿酒工程 | 本科 | 2 | | 20160912 | 6 |
82 | 伟德bv1946官网 | 3120160506219 | 姚诚渊 | 男 | 19970723 | 汉族 | 浙江 | 本部 | 本2016级 | 酿酒工程 | 本科 | 2 | 宣传委员 | 20160912 | 6 |
83 | 伟德bv1946官网 | 3120160506202 | 文荷 | 女 | 19960831 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 酿酒工程 | 本科 | 2 | | 20161014 | 6 |
84 | 伟德bv1946官网 | 3120160506211 | 李欣平 | 男 | 19971106 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 酿酒工程 | 本科 | 2 | | 20160912 | 6 |
85 | 伟德bv1946官网 | 3120160506106 | 钟丽萍 | 女 | 19971209 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 酿酒工程 | 本科 | 1 | | 20161014 | 6 |
86 | 伟德bv1946官网 | 3120160504107 | 李荣 | 女 | 19981006 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 1 | 团支书 | 20160906 | 6 |
87 | 伟德bv1946官网 | 3120160504115 | 邬镭 | 男 | 19961126 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 1 | 班长 | 20160906 | 6 |
88 | 伟德bv1946官网 | 3120160504116 | 谭力川 | 女 | 19960903 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 1 | | 20160906 | 6 |
89 | 伟德bv1946官网 | 3120160504206 | 颜铭 | 女 | 19980405 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 2 | 团支书 | 20160906 | 6 |
90 | 伟德bv1946官网 | 3120160504232 | 邱中豪 | 男 | 19980907 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 2 | 班长 | 20160906 | 6 |
91 | 伟德bv1946官网 | 3120160504216 | 曹仁旭 | 男 | 19971030 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 2 | 文体委员 | 20160906 | 7 |
92 | 伟德bv1946官网 | 3120160504331 | 钟爱琳 | 女 | 19980101 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 7 |
93 | 伟德bv1946官网 | 3120160504329 | 赵世耀 | 男 | 19970921 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 7 |
94 | 伟德bv1946官网 | 3120160504319 | 刁思奇 | 男 | 19971204 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 7 |
95 | 伟德bv1946官网 | 3120160504330 | 黄莉 | 女 | 19971103 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 制药工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 7 |
96 | 伟德bv1946官网 | 3120160501126 | 杨韫铫 | 女 | 19980417 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | 团支书 | 20160906 | 7 |
97 | 伟德bv1946官网 | 3120160501127 | 王云烨 | 女 | 19981213 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | 组织部干事 | 20160906 | 7 |
98 | 伟德bv1946官网 | 3120160501119 | 刘思君 | 女 | 19970908 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | 生活委员 | 20160906 | 7 |
99 | 伟德bv1946官网 | 3120160501121 | 马千惠 | 女 | 19981228 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | 学习委员 | 20160906 | 7 |
100 | 伟德bv1946官网 | 3120160501128 | 谭晶 | 女 | 19980325 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | 学习部干事 | 20160906 | 7 |
101 | 伟德bv1946官网 | 3120160501124 | 李海莲 | 女 | 19970710 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 1 | 组织部干事 | 20161009 | 7 |
102 | 伟德bv1946官网 | 3120160501233 | 杜庆 | 女 | 19960930 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20160906 | 8 |
103 | 伟德bv1946官网 | 3120160501203 | 郎艾 | 女 | 19980107 | 土家族 | 重庆 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | 心理委员 | 20161011 | 8 |
104 | 伟德bv1946官网 | 3120160501228 | 姜旖旎 | 女 | 19980805 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20161010 | 8 |
105 | 伟德bv1946官网 | 3120160501212 | 何玥璇 | 女 | 19981021 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 2 | | 20160906 | 8 |
106 | 伟德bv1946官网 | 3120160501335 | 万海伦 | 女 | 19970117 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 8 |
107 | 伟德bv1946官网 | 3120160501308 | 杨金艳 | 女 | 19980303 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | 班长 | 20160906 | 8 |
108 | 伟德bv1946官网 | 3120160501317 | 兰英文 | 女 | 19980726 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 8 |
109 | 伟德bv1946官网 | 3120160501309 | 何晓丹 | 女 | 19980614 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | | 20160906 | 8 |
110 | 伟德bv1946官网 | 3120160501318 | 张菀艳 | 女 | 19981214 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | 心理委员 | 20170304 | 8 |
111 | 伟德bv1946官网 | 3120160501304 | 孔祺 | 女 | 19980130 | 汉族 | 山东 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | | 20161001 | 8 |
112 | 伟德bv1946官网 | 3120160501324 | 魏玉洁 | 女 | 19961008 | 汉族 | 四川 | 本部 | 本2016级 | 食品科学与工程 | 本科 | 3 | 团支书 | 20160906 | 8 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552