专业名称 | 考生编码 | 考生姓名 | 总分 | 专业名称 | 考生编码 | 考生姓名 | 总分 |
食品科学与工程 | 106231083200042 | 李英* | 354 | 生物与医药 | 106231086000024 | 董* | 355 |
食品科学与工程 | 106231083200037 | 徐* | 348 | 生物与医药 | 106231086000031 | 贺紫* | 352 |
食品科学与工程 | 106231083200065 | 徐* | 347 | 生物与医药 | 106231086000026 | 罗* | 351 |
食品科学与工程 | 106231083200032 | 林盛* | 346 | 生物与医药 | 106231086000038 | 周海* | 337 |
食品科学与工程 | 106231083200014 | 乔* | 345 | 生物与医药 | 106231086000041 | 胡* | 325 |
食品科学与工程 | 106231083200036 | 史* | 343 | 生物与医药 | 106231086000023 | 王* | 318 |
食品科学与工程 | 106231083200027 | 李* | 335 | 生物与医药 | 106231086000034 | 刘佳* | 317 |
食品科学与工程 | 106231083200041 | 邹玉* | 333 | 生物与医药 | 106231086000040 | 邓建* | 297 |
食品科学与工程 | 106231083200049 | 魏春* | 333 | 生物与医药 | 106231086000033 | 林李** | 279 |
食品科学与工程 | 106231083200046 | 罗* | 332 | 生物与医药 | 106231086000032 | 张正* | 274 |
食品科学与工程 | 106231083200038 | 魏鑫* | 330 | 生物与医药 | 106231086000028 | 陈诗* | 273 |
食品科学与工程 | 106231083200030 | 胡海* | 324 | 农业 | 106231095100029 | 姚* | 394 |
食品科学与工程 | 106231083200064 | 李* | 321 | 农业 | 106231095100054 | 侯正* | 387 |
食品科学与工程 | 106231083200051 | 潘银* | 315 | 农业 | 106231095100034 | 王* | 385 |
食品科学与工程 | 106231083200053 | 赵怡* | 314 | 农业 | 106231095100046 | 曾* | 370 |
食品科学与工程 | 106231083200013 | 陈* | 312 | 农业 | 106231095100061 | 罗琬* | 368 |
食品科学与工程 | 106231083200066 | 吴智* | 310 | 农业 | 106231095100043 | 王守* | 364 |
食品科学与工程 | 106231083200033 | 邓* | 310 | 农业 | 106231095100026 | 张* | 360 |
食品科学与工程 | 106231083200043 | 姚珊* | 306 | 农业 | 106231095100052 | 颜* | 360 |
食品科学与工程 | 106231083200044 | 王* | 304 | 农业 | 106231095100056 | 何春* | 358 |
食品科学与工程 | 106231083200021 | 黄才* | 301 | 农业 | 106231095100059 | 杜雨* | 357 |
食品科学与工程 | 106231083200007 | 阳文* | 300 | 农业 | 106231095100022 | 李红* | 355 |
食品科学与工程 | 106231083200028 | 罗* | 299 | 农业 | 106231095100004 | 李* | 353 |
食品科学与工程 | 106231083200009 | 李* | 298 | 农业 | 106231095100016 | 杨清* | 345 |
食品科学与工程 | 106231083200047 | 任书* | 297 | 农业 | 106231095100038 | 孙* | 341 |
食品科学与工程 | 106231083200010 | 向* | 294 | 农业 | 106231095100014 | 蒋春* | 339 |
食品科学与工程 | 106231083200062 | 方雅* | 291 | 农业 | 106231095100044 | 唐* | 339 |
食品科学与工程 | 106231083200068 | 刘庆* | 288 | 农业 | 106231095100048 | 王帅* | 337 |
食品科学与工程 | 106231083200031 | 李仲* | 288 | 农业 | 106231095100002 | 吴新* | 335 |
食品科学与工程 | 106231083200035 | 周* | 287 | 农业 | 106231095100047 | 陈思* | 335 |
食品科学与工程 | 106231083200018 | 李思* | 285 | 农业 | 106231095100013 | 罗* | 326 |
食品科学与工程 | 106231083200026 | 何昌* | 282 | 农业 | 106231095100019 | 王* | 318 |
食品科学与工程 | 106231083200050 | 卢钏* | 280 | 农业 | 106231095100015 | 陈* | 315 |
食品科学与工程 | 106231083200069 | 张* | 278 | 农业 | 106231095100007 | 林楚* | 314 |
食品科学与工程 | 106231083200063 | 崔林* | 275 | 农业 | 106231095100053 | 许泽* | 308 |
食品科学与工程 | 106231083200052 | 崔永* | 273 | 农业 | 106231095100057 | 王云* | 306 |
食品科学与工程 | 106231083200048 | 詹莹* | 272 | 农业 | 106231095100063 | 郑晓* | 305 |
食品科学与工程 | 106231083200029 | 张潆* | 267 | 农业 | 106231095100035 | 贺巧* | 296 |
食品科学与工程 | 106231083200054 | 李腾* | 266 | 农业 | 106231095100036 | 王芷* | 292 |
生物与医药 | 106231086000012 | 李昕* | 402 | 农业 | 106231095100050 | 姜典* | 286 |
生物与医药 | 106231086000039 | 许碧* | 398 | 农业 | 106231095100045 | 杨* | 283 |
生物与医药 | 106231086000014 | 孙在* | 395 | 农业 | 106231095100037 | 李* | 281 |
生物与医药 | 106231086000037 | 陈* | 389 | 农业 | 106231095100064 | 丁祖* | 275 |
生物与医药 | 106231086000029 | 梁* | 385 | 农业 | 106231095100030 | 詹志* | 273 |
生物与医药 | 106231086000036 | 朱章* | 384 | 农业 | 106231095100065 | 刘路* | 271 |
生物与医药 | 106231086000025 | 黄万* | 382 | 农业 | 106231095100028 | 熊明* | 257 |
生物与医药 | 106231086000042 | 郑发* | 366 | 农业 | 106231095100012 | 王* | 254 |
生物与医药 | 106231086000027 | 王* | 355 | 农业 | 106231095100021 | 舒艳* | 252 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552