专业名称 | 考生编码 | 考生姓名 | 总分 | 专业名称 | 考生编码 | 考生姓名 | 总分 |
食品科学与工程 | 106232083200066 | 鄢小* | 363 | 农业 | 106232095100048 | 王* | 396 |
食品科学与工程 | 106232083200006 | 张凯* | 359 | 农业 | 106232095100049 | 雷美* | 395 |
食品科学与工程 | 106232083200063 | 张小* | 358 | 农业 | 106232095100034 | 罗智* | 393 |
食品科学与工程 | 106232083200032 | 陈* | 357 | 农业 | 106232095100077 | 李* | 388 |
食品科学与工程 | 106232083200033 | 沈紫* | 351 | 农业 | 106232095100078 | 冉霞* | 383 |
食品科学与工程 | 106232083200054 | 陈俊* | 343 | 农业 | 106232095100079 | 马孟* | 372 |
食品科学与工程 | 106232083200048 | 桂雪* | 342 | 农业 | 106232095100009 | 肖* | 366 |
食品科学与工程 | 106232083200042 | 左东* | 339 | 农业 | 106232095100047 | 喻依* | 366 |
食品科学与工程 | 106232083200089 | 王* | 334 | 农业 | 106232095100080 | 熊* | 361 |
食品科学与工程 | 106232083200052 | 殷晓* | 333 | 农业 | 106232095100042 | 冯婉* | 360 |
食品科学与工程 | 106232083200012 | 李雅* | 330 | 农业 | 106232095100040 | 刘凤* | 356 |
食品科学与工程 | 106232083200060 | 白春* | 327 | 农业 | 106232095100014 | 魏雪* | 354 |
食品科学与工程 | 106232083200071 | 黄* | 325 | 农业 | 106232095100105 | 侯雯* | 353 |
食品科学与工程 | 106232083200067 | 蒋* | 323 | 农业 | 106232095100051 | 肖子* | 353 |
食品科学与工程 | 106232083200056 | 邱* | 323 | 农业 | 106232095100082 | 刘诗* | 352 |
食品科学与工程 | 106232083200085 | 李* | 315 | 农业 | 106232095100011 | 李* | 351 |
食品科学与工程 | 106232083200027 | 闵严* | 315 | 农业 | 106232095100058 | 熊富* | 349 |
食品科学与工程 | 106232083200078 | 黄小* | 315 | 农业 | 106232095100066 | 刘燕* | 348 |
食品科学与工程 | 106232083200046 | 唐* | 314 | 农业 | 106232095100016 | 张良* | 347 |
食品科学与工程 | 106232083200072 | 李文* | 313 | 农业 | 106232095100062 | 杜* | 343 |
食品科学与工程 | 106232083200064 | 史友* | 312 | 农业 | 106232095100035 | 刘睿* | 341 |
食品科学与工程 | 106232083200082 | 任珊* | 310 | 农业 | 106232095100090 | 李* | 340 |
食品科学与工程 | 106232083200044 | 孙全* | 304 | 农业 | 106232095100024 | 张婷* | 340 |
食品科学与工程 | 106232083200005 | 彭川* | 303 | 农业 | 106232095100019 | 张成* | 340 |
食品科学与工程 | 106232083200058 | 丁* | 299 | 农业 | 106232095100028 | 李利* | 339 |
食品科学与工程 | 106232083200069 | 龙柳* | 295 | 农业 | 106232095100002 | 高* | 338 |
食品科学与工程 | 106232083200024 | 陈俊* | 295 | 农业 | 106232095100059 | 康营* | 338 |
食品科学与工程 | 106232083200037 | 蒋* | 292 | 农业 | 106232095100115 | 谭思* | 335 |
食品科学与工程 | 106232083200034 | 钟* | 290 | 农业 | 106232095100068 | 徐晓* | 335 |
食品科学与工程 | 106232083200084 | 周* | 284 | 农业 | 106232095100025 | 周* | 335 |
食品科学与工程 | 106232083200011 | 彭佳* | 283 | 农业 | 106232095100045 | 谌凯* | 333 |
食品科学与工程 | 106232083200041 | 阮凤* | 281 | 农业 | 106232095100007 | 徐玉* | 332 |
食品科学与工程 | 106232083200045 | 杨迎* | 274 | 农业 | 106232095100095 | 万国* | 330 |
食品科学与工程 | 106232083200017 | 宋晓* | 274 | 农业 | 106232095100030 | 伍涵* | 329 |
生物与医药 | 106232086000070 | 陈紫* | 395 | 农业 | 106232095100036 | 付伟* | 329 |
生物与医药 | 106232086000066 | 叶明* | 386 | 农业 | 106232095100102 | 杨* | 328 |
生物与医药 | 106232086000064 | 华莹* | 383 | 农业 | 106232095100032 | 林浩* | 326 |
生物与医药 | 106232086000049 | 王涵* | 376 | 农业 | 106232095100046 | 贺* | 325 |
生物与医药 | 106232086000069 | 陈沁* | 366 | 农业 | 106232095100027 | 古锶* | 324 |
生物与医药 | 106232086000039 | 曾* | 346 | 农业 | 106232095100026 | 李送* | 323 |
生物与医药 | 106232086000081 | 黄* | 345 | 农业 | 106232095100031 | 王利* | 323 |
生物与医药 | 106232086000084 | 王露* | 344 | 农业 | 106232095100069 | 何紫* | 320 |
生物与医药 | 106232086000085 | 雷鹏* | 338 | 农业 | 106232095100073 | 董* | 314 |
生物与医药 | 106232086000053 | 商艳* | 337 | 农业 | 106232095100104 | 周* | 311 |
生物与医药 | 106232086000055 | 郭恺* | 331 | 农业 | 106232095100052 | 邓* | 309 |
生物与医药 | 106232086000050 | 邓* | 330 | 农业 | 106232095100050 | 杨云* | 309 |
生物与医药 | 106232086000080 | 黄莉* | 330 | 农业 | 106232095100074 | 谢欣* | 306 |
生物与医药 | 106232086000065 | 刘* | 329 | 农业 | 106232095100072 | 王淑* | 302 |
生物与医药 | 106232086000063 | 王亚* | 324 | 农业 | 106232095100013 | 聂复* | 300 |
生物与医药 | 106232086000044 | 严晓* | 321 | 农业 | 106232095100041 | 刘静* | 300 |
生物与医药 | 106232086000073 | 蔡定* | 320 | 农业 | 106232095100012 | 杨鹏* | 297 |
生物与医药 | 106232086000052 | 杨文* | 317 | 农业 | 106232095100038 | 李永* | 296 |
生物与医药 | 106232086000062 | 张卫* | 310 | 农业 | 106232095100101 | 王懿* | 293 |
生物与医药 | 106232086000088 | 李雅* | 306 | 农业 | 106232095100092 | 杨航* | 290 |
生物与医药 | 106232086000037 | 李明* | 305 | 农业 | 106232095100067 | 赵康* | 288 |
生物与医药 | 106232086000068 | 王* | 304 | 农业 | 106232095100084 | 张* | 287 |
生物与医药 | 106232086000060 | 崔* | 304 | 农业 | 106232095100071 | 廖元* | 283 |
生物与医药 | 106232086000067 | 刘* | 303 | 农业 | 106232095100083 | 黄如* | 280 |
生物与医药 | 106232086000043 | 杨* | 296 | 农业 | 106232095100033 | 文* | 278 |
生物与医药 | 106232086000076 | 易香* | 294 | 农业 | 106232095100020 | 彭* | 274 |
生物与医药 | 106232086000058 | 李志* | 292 | 农业 | 106232095100114 | 周* | 272 |
生物与医药 | 106232086000051 | 冉国* | 286 | 农业 | 106232095100111 | 陈浩* | 269 |
生物与医药 | 106232086000048 | 刘佳* | 283 | 农业 | 106232095100103 | 诸新* | 268 |
生物与医药 | 106232086000086 | 付* | 277 | 农业 | 106232095100107 | 何洪* | 258 |
生物与医药 | 106232086000087 | 杨柯* | 277 | 农业 | 106232095100044 | 张* | 258 |
农业 | 106232095100043 | 谢雨* | 424 | 农业 | 106232095100091 | 李林* | 257 |
农业 | 106232095100081 | 周继* | 400 | 农业 | 106232095100097 | 刘文* | 254 |
农业 | 106232095100096 | 卢* | 396 | ||||
注:复试时间和安排另行通知 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552