序号 | 姓名 | 专业 | 集团 |
1 | 刘* | 环境工程 | 西南交通大学 |
5 | 何* | 环境工程 | 成都理工大学 |
6 | 汪* | 环境工程 | 北京石油化工学院 |
7 | 孙* | 环境工程 | 温州大学 |
8 | 刘* | 环境工程 | 四川大学 |
9 | 常* | 环境工程 | 西南石油大学 |
10 | 肖* | 环境工程 | BV伟德国际1946 |
11 | 李* | 环境工程 | 四川农业大学 |
12 | 杨* | 环境工程 | 长安大学 |
13 | 王* | 环境工程 | 东莞理工学院 |
14 | 邓* | 环境工程 | 重庆工商大学 |
15 | 祝* | 环境工程 | 西南交通大学 |
16 | 毛* | 环境工程 | 西南石油大学 |
17 | 黄* | 环境工程 | 重庆大学 |
18 | 王* | 环境工程 | 西安交通大学 |
19 | 李* | 酿酒工程 | 江南大学 |
20 | 钱* | 酿酒工程 | 江南大学 |
21 | 刘* | 酿酒工程 | 西南交通大学 |
22 | 罗* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 |
23 | 陈* | 生物工程 | 西南交通大学 |
24 | 王* | 生物工程 | 重庆大学 |
25 | 赖* | 生物工程 | 华东理工大学 |
26 | 夏* | 生物工程 | 四川师范大学 |
27 | 王* | 生物工程 | 四川农业大学 |
28 | 罗* | 生物工程 | 上海海洋大学 |
29 | 李* | 生物工程 | 重庆大学 |
30 | 李* | 生物工程 | 武汉大学 |
31 | 罗* | 生物工程 | 西北农林科技大学 |
32 | 田* | 生物工程 | 江南大学 |
33 | 刘* | 生物工程 | 中国科学院成都生物研究所 |
137 | 邓* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
34 | 周* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
35 | 刘* | 食品科学与工程 | 重庆大学 |
36 | 谭* | 食品科学与工程 | 东北林业大学 |
37 | 郎* | 食品科学与工程 | 上海海洋大学 |
38 | 杨* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
39 | 杨* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 |
40 | 王* | 食品科学与工程 | 武汉轻工大学 |
41 | 刘* | 食品科学与工程 | 集美大学 |
42 | 李* | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 |
43 | 杨* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
44 | 叶* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
45 | 徐* | 食品科学与工程 | 四川大学 |
46 | 杨* | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
47 | 何* | 食品科学与工程 | 贵州大学 |
48 | 代* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
49 | 兰* | 食品科学与工程 | 福州大学 |
50 | 邓* | 食品科学与工程 | 华中农业大学 |
51 | 吴* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
52 | 李* | 食品科学与工程 | 中国农业大学 |
53 | 伏* | 食品科学与工程 | 山西大学 |
54 | 向* | 食品科学与工程 | 英国 |
55 | 叶* | 食品科学与工程 | 成都理工大学 |
56 | 张* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 |
57 | 袁* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
58 | 吕* | 食品科学与工程 | 华南师范大学 |
59 | 席* | 食品科学与工程 | 安徽师范大学 |
60 | 王* | 食品科学与工程 | 石河子大学 |
61 | 杨* | 食品科学与工程 | 华南农业大学 |
62 | 吕* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
63 | 杨* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
64 | 王* | 食品科学与工程 | 江苏大学 |
65 | 潘* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
66 | 魏* | 食品科学与工程 | 重庆大学 |
67 | 李* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
68 | 曾* | 食品科学与工程 | 云南农业大学 |
69 | 付* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
70 | 刘* | 食品科学与工程 | 贵州大学 |
71 | 周* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
72 | 万* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
138 | 胡* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
73 | 李* | 食品质量与安全 | 上海大学 |
74 | 冯* | 食品质量与安全 | 西南大学 |
75 | 施* | 食品质量与安全 | 黑龙江省科学院 |
76 | 周* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
77 | 易* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
78 | 黄* | 食品质量与安全 | 江苏大学 |
79 | 桂* | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
80 | 张* | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 |
81 | 奚* | 食品质量与安全 | 中国海洋大学 |
82 | 赵* | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 |
83 | 梁* | 食品质量与安全 | 华南理工大学 |
84 | 田* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
85 | 罗* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
86 | 宁* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
87 | 舒* | 食品质量与安全 | 四川大学 |
88 | 廖* | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
89 | 陈* | 食品质量与安全 | 四川农业大学 |
90 | 向* | 食品质量与安全 | 昆明理工大学 |
91 | 周* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
92 | 王* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
93 | 杨* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
94 | 李* | 食品质量与安全 | 西南大学 |
95 | 涂* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
96 | 吴* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
97 | 李* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
1 | 郭* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
2 | 郑* | 制药工程 | 中国药科大学 |
3 | 王* | 制药工程 | 中国药科大学 |
98 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
99 | 梁* | 制药工程 | 深圳大学 |
100 | 李* | 制药工程 | 浙江工业大学 |
101 | 邬* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
102 | 周* | 制药工程 | 合肥工业大学 |
103 | 杨* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
104 | 霍* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
105 | 帅* | 制药工程 | 成都中医药大学 |
106 | 王* | 制药工程 | 五邑大学 |
107 | 曾* | 制药工程 | 西南交通大学 |
108 | 牟* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
109 | 曹* | 制药工程 | 华东理工大学 |
110 | 何* | 制药工程 | 华东理工大学 |
111 | 彭* | 制药工程 | 西南交通大学 |
112 | 文* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
113 | 唐* | 制药工程 | 重庆大学 |
114 | 胥* | 制药工程 | 四川轻化工大学 |
115 | 黄* | 制药工程 | 重庆大学 |
116 | 曾* | 制药工程 | 中国科学院成都生物研究所 |
117 | 马* | 制药工程 | 西南交通大学 |
118 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
119 | 万* | 制药工程 | 昆明理工大学 |
120 | 杨* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
121 | 陈* | 制药工程 | 中国科学院成都生物研究所 |
122 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
123 | 谭* | 制药工程 | 西南交通大学 |
124 | 张* | 制药工程 | 河北科技大学 |
125 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
126 | 邢* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
127 | 李* | 制药工程 | 云南大学 |
128 | 周* | 制药工程 | 中国药科大学 |
129 | 杨* | 制药工程 | 中国科学院成都生物研究所 |
130 | 邱* | 制药工程 | 四川轻化工大学 |
131 | 张* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
132 | 曾* | 制药工程 | 上海应用技术大学 |
133 | 袁* | 制药工程 | 成都中医药大学 |
134 | 田* | 制药工程 | 四川大学 |
135 | 郑* | 制药工程 | 桂林医学院 |
136 | 马* | 制药工程 | 暨南大学 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552