序号 | 姓名 | 专业 | 集团 |
1 | 张* | 环境工程 | 桂林理工大学 |
2 | 陈*锦 | 环境工程 | 重庆大学 |
3 | 李* | 环境工程 | 西安工程大学 |
4 | 谢*慧 | 环境工程 | 四川大学 |
5 | 唐*鑫 | 环境工程 | 西南交通大学 |
6 | 唐* | 环境工程 | 江西理工大学 |
7 | 龚*明 | 环境工程 | 西南石油大学 |
8 | 缪*静 | 环境工程 | 四川农业大学 |
9 | 高* | 环境工程 | 西南交通大学 |
10 | 熊*杰 | 环境工程 | 南昌航空大学 |
11 | 谢*梅 | 环境工程 | 西南交通大学 |
12 | 张*燕 | 环境工程 | 华东理工大学 |
13 | 胡*敏 | 生物工程 | 中国医科大学研究生院 |
14 | 谭*龙 | 生物工程 | 华东理工大学 |
15 | 李*莉 | 生物工程 | 电子科技大学 |
16 | 郭*北 | 生物工程 | 上海师范大学 |
17 | 周*怡 | 生物工程 | 西南石油大学 |
18 | 孙*阳 | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
19 | 陈* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
20 | 汪* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
21 | 吴* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
22 | 陈* | 生物工程 | 四川大学 |
23 | 李*钊 | 生物工程 | 重庆理工大学 |
24 | 赵*欢 | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
25 | 李* | 生物工程 | 四川大学 |
26 | 陈*乙 | 生物工程 | 四川轻化工大学 |
27 | 彭* | 生物工程 | BV伟德国际1946 |
28 | 李* | 生物工程 | 云南大学 |
29 | 全* | 生物工程 | 华南农业大学 |
30 | 刘*忠 | 生物工程 | 江南大学 |
31 | 江* | 食品科学与工程 | 北京工商大学 |
32 | 陈* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
33 | 周*乐 | 食品科学与工程 | 昆明理工大学 |
34 | 冯*平 | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 |
35 | 朱* | 食品科学与工程 | 西南大学 |
36 | 周* | 食品科学与工程 | 四川大学 |
37 | 郑*梅 | 食品科学与工程 | 陕西师范大学 |
38 | 周*婷 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 |
39 | 张*梦 | 食品科学与工程 | 华南农业大学 |
40 | 洪* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
41 | 李* | 食品科学与工程 | 青岛理工大学 |
42 | 张*杉 | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
43 | 温* | 食品科学与工程 | 重庆大学 |
44 | 赵*雷 | 食品科学与工程 | 贵州大学 |
45 | 曹* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
46 | 蒲*湄 | 食品科学与工程 | 日本 |
47 | 李* | 食品科学与工程 | 中南林业科技大学 |
48 | 蒲*文 | 食品科学与工程 | 新疆大学 |
49 | 龚*辉 | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 |
50 | 郑*蕾 | 食品科学与工程 | 昆明理工大学 |
51 | 张*方 | 食品科学与工程 | 中南林业科技大学 |
52 | 郭*川 | 食品科学与工程 | 贵州大学 |
53 | 游* | 食品质量与安全 | 重庆工商大学 |
54 | 曹*婷 | 食品质量与安全 | 西南大学 |
55 | 郝*尔 | 食品质量与安全 | 英国 |
56 | 刘*维 | 食品质量与安全 | 集美大学 |
57 | 胡*艺 | 食品质量与安全 | 西南大学 |
58 | 徐*俐 | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
59 | 王* | 食品质量与安全 | 昆明理工大学 |
60 | 张*容 | 食品质量与安全 | 四川轻化工大学 |
61 | 冯*雁 | 食品质量与安全 | 南昌大学 |
62 | 冉* | 食品质量与安全 | 西南大学 |
63 | 余*玲 | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
64 | 郭*玉 | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
65 | 雷* | 食品质量与安全 | 昆明理工大学 |
66 | 肖*磊 | 食品质量与安全 | 成都大学 |
67 | 杨* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
68 | 张* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
69 | 黄*茹 | 食品质量与安全 | 澳大利亚 |
70 | 黄*琪 | 食品质量与安全 | 郑州轻工业大学 |
71 | 陈*均 | 食品质量与安全 | 昆明理工大学 |
72 | 张*森 | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 |
73 | 杨* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
74 | 苏*琳 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
75 | 尤* | 制药工程 | 四川大学 |
76 | 张*娟 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
77 | 代*娇 | 制药工程 | 重庆大学 |
78 | 马* | 制药工程 | 中国药科大学 |
79 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
80 | 张* | 制药工程 | 西南交通大学 |
81 | 罗*琴 | 制药工程 | 昆明理工大学 |
82 | 陈* | 制药工程 | 中国药科大学 |
83 | 向* | 制药工程 | 四川大学 |
84 | 孙*星 | 制药工程 | 中国药科大学 |
85 | 唐*春 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
86 | 冯*明 | 制药工程 | 西南交通大学 |
87 | 马* | 制药工程 | 西南大学 |
88 | 詹*玲 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
89 | 郭*莹 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
90 | 牟*清 | 制药工程 | 成都中医药大学 |
91 | 高* | 制药工程 | 沈阳药科大学 |
92 | 吴*翔 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
93 | 余*志 | 制药工程 | 西北农林科技大学 |
94 | 何* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
95 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
96 | 陈*宝 | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
97 | 钟* | 制药工程 | 江西科技师范大学 |
98 | 廖*章 | 制药工程 | 四川大学华西药学院 |
99 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552