序号 | 姓名 | 专业 | 考取学校 | 录取专业 |
1 | 李* | 环境工程 | 成都信息工程大学 | 环境工程 |
2 | 孙* | 环境工程 | 长安大学 | 环境工程 |
3 | 孟* | 环境工程 | 四川大学 | 资源与环境 |
4 | 肖* | 环境工程 | 成都信息工程大学 | 环境工程 |
5 | 王* | 环境工程 | 武汉工程大学 | 环境工程 |
6 | 周* | 环境工程 | 西南大学成都信息工程大学 | 环境科学与工程 |
7 | 刘* | 环境工程 | 成都理工大学 | 环境工程 |
8 | 范* | 环境工程 | 华东理工大学 | 环境工程 |
9 | 叶* | 环境工程 | 安徽师范大学 | 环境科学与工程 |
10 | 王* | 环境工程 | 西北大学 | 环境工程 |
11 | 杨* | 环境工程 | 成都信息工程大学 | 环境工程 |
12 | 王* | 环境工程 | 西安建筑科技大学 | 资源经济与管理 |
13 | 谢* | 环境工程 | 昆明理工大学 | 环境工程 |
14 | 芶* | 环境工程 | 西安科技大学 | 环境工程 |
15 | 雷* | 环境工程 | 西北大学 | 环境工程 |
16 | 曾* | 环境工程 | 成都理工大学 | 环境工程 |
17 | 邱* | 环境工程 | 西南石油大学 | 环境科学与工程 |
18 | 彭* | 环境工程 | 武汉工程大学 | 环境工程 |
19 | 申* | 环境工程 | 昆明理工大学 | 资源与环境 |
20 | 雷* | 环境工程 | 中国科学院成都生物研究所 | 环境科学 |
21 | 周* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 | 计算机 |
22 | 张* | 酿酒工程 | 江南大学 | 生物技术与工程 |
23 | 王* | 酿酒工程 | 西南政法大学 | 哲学系 |
24 | 肖* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 | 农业 |
25 | 黄* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
26 | 曾* | 酿酒工程 | 西本农林科技大学 | 生物与医药 |
27 | 龙* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
28 | 殷* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
29 | 张* | 酿酒工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
30 | 李* | 酿酒工程 | 重庆大学 | 生物医学工程 |
31 | 赵* | 生物工程 | 西南大学 | 生物与医药 |
32 | 李* | 生物工程 | 济南大学 | 生物与医药 |
33 | 张* | 生物工程 | 西南大学 | 纳米生物医药 |
34 | 陈* | 生物工程 | 西南大学 | 生物与医药 |
35 | 杨* | 生物工程 | 福建农林大学 | 生物与医药 |
36 | 李* | 生物工程 | 大连工业大学 | 生物学 |
37 | 黄* | 生物工程 | 华南理工大学 | 生物与医药 |
38 | 袁* | 生物工程 | 河北大学 | 生物与医药 |
39 | 王* | 生物工程 | 四川大学 | 生物学 |
40 | 郭* | 生物工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
41 | 刘* | 生物工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
42 | 王* | 生物工程 | 成都大学 | 材料工程 |
43 | 贾* | 生物工程 | 西南科技大学 | 生物学 |
44 | 商* | 生物工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
45 | 蔡* | 生物工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
46 | 夏* | 生物工程 | 重庆大学 | 生物学 |
47 | 江* | 生物工程 | 重庆大学 | 生物医学工程 |
48 | 姜* | 食品科学与工程 | 中国农业科学院 | 食品加工与安全 |
49 | 唐* | 食品科学与工程 | 西南大学 | 食品科学与工程 |
50 | 蒋* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
51 | 赵* | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 生物与医药 |
52 | 蒲* | 食品科学与工程 | 昆明理工大学 | 食品工程 |
53 | 陈* | 食品科学与工程 | 西南大学 | 食品加工与安全 |
54 | 刘* | 食品科学与工程 | 仲恺农业工程学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
55 | 廖* | 食品科学与工程 | 贵州大学 | 食品科学与工程 |
56 | 雷* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 农业 |
57 | 郑* | 食品科学与工程 | 广东海洋大学 | 生物与医药(08600) |
58 | 李* | 食品科学与工程 | 宁波大学 | 生物与医药 |
59 | 谢* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 农业 |
60 | 汤* | 食品科学与工程 | 西南大学 | 生物与医药 |
61 | 王* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 农业 |
62 | 黄* | 食品科学与工程 | 南昌大学 | 生物技术与工程 |
63 | 白* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
64 | 刘* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
65 | 贺* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 农业 |
66 | 何* | 食品科学与工程 | 海南大学 | 食品加工与安全 |
67 | 敖* | 食品科学与工程 | 上海应用技术大学 | 生物与医药 |
68 | 华* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
69 | 邱* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
70 | 陈* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 食品科学 |
71 | 罗* | 食品科学与工程 | 西南大学 | 食品加工与安全 |
72 | 双* | 食品科学与工程 | 江南大学 | 食品科学与工程 |
73 | 马* | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 食品工程 |
74 | 陈* | 食品科学与工程 | 福州大学 | 食品工程 |
75 | 程* | 食品科学与工程 | 陕西师范大学 | 食品科学与工程 |
76 | 魏* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 |
77 | 曾* | 食品科学与工程 | 江南大学 | 发酵工程 |
78 | 焦* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 |
79 | 杨* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 食品科学与工程 |
80 | 杨* | 食品科学与工程 | 西南交通大学 | 生物与医药 |
81 | 张* | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 生物与医药 |
82 | 李* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 生物与医药 |
83 | 李* | 食品科学与工程 | 江南大学 | 生物与医药 |
84 | 周* | 食品科学与工程 | 西北农林科技大学 | 生物与医药 |
85 | 陈* | 食品科学与工程 | 中国农业大学 | 食品工程 |
86 | 胡* | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 食品工程 |
87 | 张* | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 食品工程 |
88 | 张* | 食品科学与工程 | 格拉斯哥大学 | 人类营养学 |
89 | 任* | 食品科学与工程 | 爱丁堡大学 | 食品安全 |
90 | 周* | 食品科学与工程 | 四川农业大学 | 食品加工与安全 |
91 | 钟* | 食品科学与工程 | BV伟德国际1946 | 会计专硕 |
92 | 鄢* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
93 | 谌* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 农业 |
94 | 李* | 食品质量与安全 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 |
95 | 冯* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 农业 |
96 | 史* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
97 | 桂* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
98 | 朱* | 食品质量与安全 | 华中农业大学 | 生物与医药 |
99 | 刘* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 食品加工与安全 |
100 | 喻* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 食品加工与安全 |
101 | 李* | 食品质量与安全 | 中国农业大学 | 食品加工与安全 |
102 | 唐* | 食品质量与安全 | 东北农业大学 | 食品工程 |
103 | 朱* | 食品质量与安全 | 北京农学院 | 食品科学与工程 |
104 | 王* | 食品质量与安全 | 华中农业大学 | 临床兽医学 |
105 | 谭* | 食品质量与安全 | 中国医科大学 | 卫生统计学 |
106 | 何* | 食品质量与安全 | 天津科技大学 | 食品加工与安全 |
107 | 潘* | 食品质量与安全 | 华南农业大学 | 食品工程 |
108 | 姜* | 食品质量与安全 | 西南大学 | 生物与医药 |
109 | 周* | 食品质量与安全 | 北京农学院 | 食品科学与工程 |
110 | 林* | 食品质量与安全 | 西南大学 | 生物与医药 |
111 | 赵* | 食品质量与安全 | 新疆大学 | 食品科学与工程 |
112 | 肖* | 食品质量与安全 | 湖北工业大学 | 发酵工程 |
113 | 李* | 食品质量与安全 | 石河子大学 | 生物与医药 |
114 | 陈* | 食品质量与安全 | BV伟德国际1946 | 食品科学与工程 |
115 | 谢* | 食品质量与安全 | 江苏大学 | 食品工程 |
116 | 梁* | 食品质量与安全 | 华中农业大学 | 食品质量与安全 |
117 | 刘* | 食品质量与安全 | 四川大学 | 生物与医药 |
118 | 曾* | 制药工程 | 江苏大学 | 生物与医药 |
119 | 余* | 制药工程 | 沈阳药科大学 | 生物与医药 |
120 | 魏* | 制药工程 | 湖北工业大学 | 药剂学 |
121 | 许* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 机械 |
122 | 宋* | 制药工程 | 西南交通大学 | 生物与医药 |
123 | 熊* | 制药工程 | 中国药科大学 | 生物医学工程 |
124 | 魏* | 制药工程 | 沈阳药科大学 | 生物与医药 |
125 | 马* | 制药工程 | 中国药科大学 | 制药工程 |
126 | 杨* | 制药工程 | 江南大学 | 制药工程 |
127 | 向* | 制药工程 | 山西医科大学 | 药物化学 |
128 | 张* | 制药工程 | 西南交通大学 | 药学 |
129 | 李* | 制药工程 | 重庆大学 | 药学院生物与医药 |
130 | 杨* | 制药工程 | 西南大学 | 中药学 |
131 | 冉* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
132 | 石* | 制药工程 | 温州医科大学 | 药学 |
133 | 高* | 制药工程 | 西南交通大学 | 生物与医药 |
134 | 李* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
135 | 郑* | 制药工程 | 南京中医药大学 | 药学 |
136 | 梁* | 制药工程 | 大理大学-药学 | 药学 |
137 | 田* | 制药工程 | 云南大学 | 药学学硕 |
138 | 徐* | 制药工程 | 武汉病毒所 | 微生物学 |
139 | 刘* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
140 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
141 | 崔* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
142 | 张* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
143 | 杨* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
144 | 蒋* | 制药工程 | 西南大学 | 生物与医药 |
145 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
146 | 何* | 制药工程 | 深圳大学 | 药学 |
147 | 王* | 制药工程 | 西南交通老员工物与医药 | 生物与医药 |
148 | 谢* | 制药工程 | 西南交通大学 | 药学 |
149 | 邓* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
150 | 陈* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
151 | 郑* | 制药工程 | 西南交通大学 | 药学 |
152 | 周* | 制药工程 | 重庆大学 | 药学 |
153 | 李* | 制药工程 | 西南交大-药学 | 药学 |
154 | 王* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
155 | 袁* | 制药工程 | 江西科技师范大学 | 生物学 |
156 | 叶* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
157 | 陈* | 制药工程 | BV伟德国际1946 | 生物与医药 |
158 | 余* | 制药工程 | 华东理工大学 | 药学学硕 |
159 | 李* | 制药工程 | 辽宁大学 | 药学 |
官方微信
版权所有:中国·BV伟德国际体育官方网站 - 始于英国1946
邮编:610039
电话:028-87720552
传真:028-87720552